<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lugdunum Foot Loisir</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2008 19:10:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Lugdunum Foot Loisir</title>
			<url>http://i46.servimg.com/u/f46/11/56/48/38/banfoo10.jpg</url>
			<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Match d'entraînement Dimanche 13 Juillet, 14h00 à Francheville ANNULE</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/matchs-d-entrainement-f2/match-d-entrainement-dimanche-13-juillet-14h00-a-francheville-annule-t79.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;un petit match pour rejouer au foot soyez nombreux, je lancerai de nouveaux messages sur le forum pour voir s'il y a des tournois de foot encore à chaponost et pour le temps, parais qu'il prévoit de la pluie, je vous tiens au courant. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/ DRINC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2/CRICKI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3/BADBOY&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4/RIL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5/LOLO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6/LEYO33 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7/GILLOU ( SOUS RESERVE )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8/ </description>
		<author>drinc</author>
		<category>Matchs d'entrainement</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 19:13:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/matchs-d-entrainement-f2/match-d-entrainement-dimanche-13-juillet-14h00-a-francheville-annule-t79.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Classement Ligue 2</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/ligue-2-f10/classement-ligue-2-t20.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&amp;amp;u=12080516&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i48.servimg.com/u/f48/12/08/05/16/captur11.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Eristoff</author>
		<category>Ligue 2</category>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:51:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/ligue-2-f10/classement-ligue-2-t20.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Classement Ligue 1</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/ligue-1-f9/classement-ligue-1-t19.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&amp;amp;u=12080516&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i48.servimg.com/u/f48/12/08/05/16/captur10.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Eristoff</author>
		<category>Ligue 1</category>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:49:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/ligue-1-f9/classement-ligue-1-t19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Postes par joueurs</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/annonces-nouveautes-f1/postes-par-joueurs-t70.htm</link>
		<description>c'est juste pour moi afin de voir où chaque joueur peut jouer afin d'avoir une meilleur compo avant chaque match.N'hésitez pas à me mettre des compléments si vous voulez. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cyrille: attaquant &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Didier: milieu droit/milieu axe/attaquant/gardien de but &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lolo : défense centrale &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yoyoci: défense centrale/milieu gauche &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fred42: attaquant/milieu droit &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tsubasa: milieu axe &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juni: milieu droit &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durdentyler: défenseur centrale &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Criki66: défenseur centrale/milieu droit/milieu gauche/gardien de  ...</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Annonces &amp; Nouveautés</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:24:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/annonces-nouveautes-f1/postes-par-joueurs-t70.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mondiaux de patinage artistique: victoire des Français Delobel et Schoenfelder</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/sports-f14/mondiaux-de-patinage-artistique-victoire-des-francais-delobel-et-schoenfelder-t51.htm</link>
		<description>Les&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            Français Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder ont&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            fait retentir la Marseillaise, chantée a cappella par&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            un choeur suédois et qu'ils ont murmurée sur le&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            podium du Scandinavium Arena de Göteborg en s'adjugeant&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            vendredi le titre mondial en danse sur glace.Pour leur première médaille à ce niveau, ils&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            ont devancé les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir et&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            les Russes Jana Khokhlova et Sergei Novitski.Les  ...</description>
		<author>cicirena</author>
		<category>Sports</category>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 21:30:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/sports-f14/mondiaux-de-patinage-artistique-victoire-des-francais-delobel-et-schoenfelder-t51.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tournoi en salle Association Killian 12/01/08 08h30</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/tournoi-en-salle-association-killian-12-01-08-08h30-t69.htm</link>
		<description>Pour la bonne cause, on nous propose un tournoi en salle de 5 joueurs + 5 remplacants max , le tournoi se déroule gymnase Chanfray , rue casimir PERRIER à lyon 2, début du tournoi à 09h00, il faut être sur place à 08h30 et ca se jouerais toute la journée environ. Jour du tournoi le 12 Janvier 2007. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joueurs présents: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;drinc ( sous réserve ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yoyoci &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;swann &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;juni &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cricki66 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gillou</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:22:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/tournoi-en-salle-association-killian-12-01-08-08h30-t69.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lugdunum.F.L - Commissariat de Police Lyon 7: 16-6</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunumfl-commissariat-de-police-lyon-7-16-6-t68.htm</link>
		<description>Un match prévu pour le vendredi 9 Mars, on commencera pour 13h30, on joue peu les matchs les vendredis essayer de vous liberer, le match est prévu à la PDJ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;drinc &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;juni &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;durdentyler &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gillou &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yoyci &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rick &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fred42 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cricki</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:21:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunumfl-commissariat-de-police-lyon-7-16-6-t68.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tournoi en salle de Courzieux du 23/02/07 ( finaliste )</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/tournoi-en-salle-de-courzieux-du-23-02-07-finaliste-t67.htm</link>
		<description>drinc &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yoyoci &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fred42 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;durdentyler &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jimaii&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec un peu de retard je poste les résultats du tournoi &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poule 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lugdunum F.L - St-Pierre : 2-0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lugdunum F.L - St-Laurent : 1-0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lugdunum F.L - F.C Giraudière 2 : 1-1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lugdunum F.L - St-Laurent : 1-0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lugdunum F.L - Dirigeants : 0-0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lugdunum F.L - St-Martin-en-haut : 1-0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lugdunum F.L - Ste-Catherine: 1-0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 er de la poule avec deux nuls et 4 victoires &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Demie-finale : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lugdunum F.L - St-Symphorien-sur-coise  ...</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:21:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/tournoi-en-salle-de-courzieux-du-23-02-07-finaliste-t67.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tournoi en salle Association Killian (éliminé au 1 er tour)</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/tournoi-en-salle-association-killian-elimine-au-1-er-tour-t66.htm</link>
		<description>Pour la bonne cause, on nous propose un tournoi en salle de 5 joueurs + 5 remplacants max , le tournoi se déroule gymnase Chanfray , rue casimir PERRIER à lyon 2, début du tournoi à 09h00, il faut être sur place à 08h30 et ca se jouerais toute la journée environ. Jour du tournoi le 07 Janvier 2007. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;présents: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yoyoci &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fred42 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;drinc &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;juni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tournoi assez moyen dans l'ensemble, je vais pas revenir dessus et passons à autre chose, je met les résultats &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Classement  ...</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:19:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/tournoi-en-salle-association-killian-elimine-au-1-er-tour-t66.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lugdunum.F.L - Compagnie d'intervention: 14-9</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunumfl-compagnie-d-intervention-14-9-t65.htm</link>
		<description>présents : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;drinc &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cricki &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;juni &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;durdentyler &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tsubasa &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yoyoci &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;non présents : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fred42 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;didier &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jimaii &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rick &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tristan</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:18:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunumfl-compagnie-d-intervention-14-9-t65.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lugdunum F.L - Castorama Dardilly : 7-2</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunum-fl-castorama-dardilly-7-2-t64.htm</link>
		<description>Dimanche 26/11 Mise en place d'un topic pour la revanche contre l'équipe de castorama, rdv à la PDJ à 13h30. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Présents : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;durdentyler &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fred42 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cricki &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tsubasa &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;drinc &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gillou &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jimaii &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Absents : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;juni &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yoyoci &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tristan &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;didier &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rick</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:17:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunum-fl-castorama-dardilly-7-2-t64.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tournoi de Courzieux du 18/11/06 ( demi-finaliste)</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/tournoi-de-courzieux-du-18-11-06-demi-finaliste-t63.htm</link>
		<description>13h30 rdv à Courzieux &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;juni &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cricki &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yoyoci &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rick &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Absents : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;durdentyler &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jimaii &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tristan &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gillou &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tsubasa &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;drinc &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fred42 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;didier</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:17:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/tournoi-de-courzieux-du-18-11-06-demi-finaliste-t63.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La poste Savigny - Lugdunum F.L. : 6-13</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/la-poste-savigny-lugdunum-fl-6-13-t62.htm</link>
		<description>Match contre une équipe de la poste à savigny dans l'arbresle, bon certains d'entre nous ne sont pas véhiculé, mettez vos dispositions pour ce jour et ceux qui n'ont pas de moyen de transport, on s'arrangera, le RDV sera à 13h30 la-bàs pour jouer à 14h15. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;drinc ( sans voiture ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fred42 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;criki ( sans voiture ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;durdentyler ( sans voiture ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tsubasa ( sans voiture) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;juni</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:16:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/la-poste-savigny-lugdunum-fl-6-13-t62.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lugdunum.F.L - Castorama Dardilly: 5-3</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunumfl-castorama-dardilly-5-3-t61.htm</link>
		<description>match prévu pour le 29/10, ca fait loin, je vous demanderai de bien réflechir et de bien savoir si vous serez là avant de répondre de votre présence, a+. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;criki &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;drinc &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gillou &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;durdentyler &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yashin &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;juni &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tsubasa &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non disponible : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;didier &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yoyo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jimaii &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tristan &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fred42</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:15:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunumfl-castorama-dardilly-5-3-t61.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lugdunum.F.L - Underfirsipout : 8 - 7</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunumfl-underfirsipout-8-7-t60.htm</link>
		<description>Dimanche 08/10/06  à la PDJ, ca serait pour le début de l'après-midi, je vous tiens au courant &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;drinc &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tsubasa &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yoyoci &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;yashin &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gillou &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;didier &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jimaii &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non-present : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tristan &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;durdentyler &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cricki &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fred42</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:14:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunumfl-underfirsipout-8-7-t60.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lugdunum F.L - Underfirsipout : 4-10</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunum-fl-underfirsipout-4-10-t59.htm</link>
		<description>voilà Dimanche 24 septembre 2006 à la Plaine des jeux de Gerland match contre la underfirsipout , pour l'instant l'heure de rdv n'est pas fixé mais devrait être en après-midi vers 16 h, je vous tiens au courant, pour l'instant fred ( Tsubasa ) est forfait, merci de répondre ici pour savoir si c'est bon pour vous,  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cédric &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cyrille &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;éric &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gilles &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;franck &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fred.L &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jimmy &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tristan &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lionel &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;non-présent: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;didier &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tsubasa </description>
		<author>drinc</author>
		<category>Les matchs de la LFL.</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:13:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/les-matchs-de-la-lfl-f5/lugdunum-fl-underfirsipout-4-10-t59.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vs Underfirsipout</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/statistiques-f13/vs-underfirsipout-t58.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;Nombre de matchs :&lt;/strong&gt; 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Buts encaissés :&lt;/strong&gt; 17 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Buts marqués :&lt;/strong&gt; 12 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Buteurs : &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fred42 : 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Didier : 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yoyoci : 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cyrille : 7</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Statistiques</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:10:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/statistiques-f13/vs-underfirsipout-t58.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vs Castoram Dardilly</title>
		<link>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/statistiques-f13/vs-castoram-dardilly-t57.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;Nombre de matchs :&lt;/strong&gt; 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Buts marqués :&lt;/strong&gt; 12 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Buts encaissés:&lt;/strong&gt; 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Buteurs :&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cyrille: 6 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lolo: 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juni: 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Drinc : 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fred42: 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joueurs externe : 1</description>
		<author>drinc</author>
		<category>Statistiques</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:10:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://lugdunumfootloisir.goodforum.net/statistiques-f13/vs-castoram-dardilly-t57.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vs La poste Savigny</title>
